Senarai Pengiktifaran Peringkat Jauhari
Ganjaran Tahap Jauhari | Untuk murid Tahun 2,3,4, 5 dan 6, jumlah buku yang dibaca hendaklah dikira dari Tahun SATU | |||||
Pengiktirafan | Buku dibaca | |||||
Gangsa | 90 - 179 | |||||
Perak | 180-269 | |||||
Emas | 270-359 | |||||
Nilam | 360 ke atas |
Senarai Pengiktirafan Rakan Membaca
Ganjaran Tahap RP | ||
Pengiktirafan | Markah | |
Gangsa | 100 - 199 | |
Perak | 200 - 299 | |
Emas | 300 - 399 | |
Nilam | 400 ke atas |
Contoh Video Program Galakan Membaca
Aktiviti Resensi Buku
Johan Sek. Men. Peringkat Negeri Kedah
Johan Sek.Ren. Peringkat Negeri Kedah
No comments:
Post a Comment